Хатлонская область
| 
 | |||
| Страна | |||
|---|---|---|---|
| Статус | Административная область | ||
| Входит в | Республику Таджикистан | ||
| Включает | 4 города, 24 района, 133 сельских общин | ||
| Административный центр | |||
| Дата образования | |||
| Председатель хукумата | Гайбулло Авзали | ||
| Официальный язык | |||
| Население (2009) | 2 700,2 тыс. чел. | ||
| Плотность | 108,9 чел./км? | ||
| Национальный состав | |||
| Конфессиональный состав | |||
| Площадь | 24,8 тыс. км? | ||
| Часовой пояс | |||
| Код ISO 3166-2 | TJ-KT | ||
| Индекс FIPS | TI02 | ||
| Телефонный код | +992 3222 | ||
| Почтовые индексы | 735140 | ||
| Интернет-домен | |||
| Код автом. номеров | 03РТ | ||
| Официальный сайт | |||
| Категория на Викискладе | |||
Хатлонская область — административная область в составе Республики Таджикистан. Одна из двух областей республики.
География
Расположена на южных отрогах Гиссаро-Алая. Разделёна на 6 городов и 21 район.
Природа
Климат — континентальный. Главные реки — Пяндж и Вахш. Несколько водохранилищ: Муминабадское, Сельбурское и другие.
История
Образована в сентябре 1988 года в результате объединения бывших областей:
  Кулябская область,
  Курган-Тюбинская область,
  а также города Нурек.
Экономика
  Развита лёгкая (хлопкоочистительная, кожевенно-обувная), пищевая (маслобойная, мясная, мукомольная, плодоконсервная), химическая (Вахшский азотно-туковый завод), электротехническая и металлообрабатывающая отрасли промышленности.
  Добыча нефти, газа, каменной соли.
  Головная, Центральная, Перепадная ГЭС на реке Вахш.
  Орошаемое земледелие (Вахшский канал и другие). Возделывают тонковолокнистый хлопчатник, зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, рис), картофель, овощи, кормовые. Плодоводство (в том числе цитрусоводство). Виноградарство. Плантации герани. Единственная в СССР промышленная плантация сахарного тростника. Разведение гиссарских и каракульских овец, молочное скотоводство. Разводят крупный рогатый скот, свиней и коз. Шелководство.
  Бальнеогрязелечебная курортная местность Танобчи-Кызылсу.
Административное деление
В состав Хатлонской области входят 4 города (тадж. ша?р — Курган-Тюбе, Куляб, Нурек, Сарбанд) и 24 сельских районов (тадж. но?ия) и 133 сельских общин (тадж. ?амоат)
| Название единицы административно- территориального деления | Население (31.12.2009) тыс. чел. | Площадь тыс. км? | Плотность населения чел./км? | 
|---|---|---|---|
| город Курган-Тюбе | 72,9 | ||
| город Куляб | 97,5 | ||
| город Нурек | 24,1 | ||
| город Сарбанд | 13,7 | ||
| район им. Абдурахмана Джами | 136,1 | 0,6 | 226,8 | 
| Бальджуванский район | 26,7 | 1,3 | 20,5 | 
| Бохтарский район | 220,5 | 0,6 | 367,5 | 
| Вахшский район | 154,3 | 1,0 | 154,3 | 
| Восейский район | 180,6 | 0,8 | 225,8 | 
| Дангаринский район | 120,7 | 2,0 | 60,4 | 
| район им. Джалаледдина Руми | 159,9 | 0,9 | 177,7 | 
| Джиликульский район | 93,9 | 1,2 | 78,3 | 
| Кубадиянский район | 145,8 | 1,9 | 76,8 | 
| Кулябский район * | 89,4 | 0,3 | 623,0 | 
| Кумсангирский район | 106,7 | 1,0 | 106,8 | 
| район им. Мир Саида Али Хамадани | 128,9 | 0,5 | 257,8 | 
| Муминабадский район | 77,5 | 0,9 | 86,1 | 
| район им. Насира Хусрава | 29,6 | 0,8 | 37,0 | 
| Нурекский район * | 27,1 | 0,4 | 127,8 | 
| Пянджский район | 99,7 | 0,9 | 110,8 | 
| Сарбандский район * | 25,6 | 0,1 | 393,0 | 
| Темурмаликский район | 60,0 | 1,0 | 59,9 | 
| Фархорский район | 138,3 | 1,2 | 115,3 | 
| Ховалингский район | 48,5 | 1,7 | 28,5 | 
| Хуросонский район | 90,4 | 0,9 | 100,4 | 
| Шаартузский район | 103,4 | 1,5 | 68,9 | 
| Шурабадский район | 52,2 | 2,3 | 22,7 | 
| Яванский район | 176,2 | 1,0 | 176,1 | 
| Всего | 2700,2 | 24,8 | 108,9 | 
| * включая города областного подчинения | 






